屋外HDネットワークコンビネーションカメラ
屋外HDネットワークコンビネーションカメラ
オープン価格
※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
■光学40倍ズームレンズ搭載。
■照射距離500mの赤外LED照明ユニット搭載。ズームに連動させて照射範囲を調整するズームトラッキングに対応。
■カラー最低被写体照度0.03lx。
■垂直回転角度-30°~210°対応により高所の撮影が可能。
■3シャッター方式ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
■エッジAI機能搭載(ロックオンPTZ追尾、オブジェクト分類、各種検出機能等)。
■IP66準拠の防塵・防水ハウジング、耐塩塗装、レンズカバー親水コーティング。
■上下反転設置に対応(※別売オプションブラケット使用時)。
天井吊下げポール
WB-S684
オープン価格
天井吊下げポール取付アダプター
KS-B25J
(耐塩塗装)
オープン価格
●KS-B25JはWB-S684と組み合わせて使用します
組合せ例
ポール取付金具
KS-B05N
オープン価格
ポール取付金具
KS-B03N
オープン価格
●KS-B05N/B03Nの耐塩塗装については別途ご相談ください
ポール取付アタッチメント
KS-B15J-02
(耐塩塗装)
オープン価格
●KS-B15J-02はKS-B03N、またはKS-B05Nと組み合わせて使用します
メタルコネクタ
〈七星科学研究所製〉
NJC-203-PF
オープン価格
ケーブルブッシング
〈七星科学研究所製〉
CBAS-12-7
オープン価格
| カメラ部 | |
|---|---|
| 撮像デバイス | 1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約213万画素、1945(水平)×1097(垂直) |
| 撮像面積 | 水平5.568mm× 垂直3.132mm |
| 最低被写体照度 | カラー:0.03lx、白黒:0.008lx(イメージエンハンスモードノーマル、LED OFF時、F1.6、50%出力、AGC 71、シャッタースピード1/30) |
| ホワイトバランス | ATW-WIDE、ATW-NARROW、ATW-FULL、AWC(Manual/OnePush) |
| AGC | 0~71dB可変 |
| シャッタースピード | オート:最大・最小シャッター速度を設定、マニュアル:1/30~1/30000、フリッカレス |
| 電子感度アップ | ×2、×4、×8、×16、OFF |
| 3次元ノイズリダクション | 付 |
| ワイドダイナミックレンジ | ダイナミックレンジ拡大比40dB以上(JEITA/RBSS 測定方法)、3シャッター方式 |
| 霧除去 | 付(OFF、Low、Mid、High) |
| イメージスタビライザ | 付(ON、OFF)、電子式 |
| 逆光補正(BLC) | 付 |
| レベル調整 | カラーレベル、シャープネス、ブラックレベル、コントラスト、ブライトネス |
| プライバシーマスク | 24個の矩形領域を設定可能 |
| デイ&ナイト機能 | 付(IRカットフィルタ挿抜) |
| 照明 | 赤外光照明内蔵、照射距離500m(ズーム連動:テレ端 中心) |
| フリップモード | 選択可能 |
| アラーム入力 | 2系統、メイク/ブレイク選択 |
| アラーム出力 | 2系統、オープンドレイン出力、印加電圧:DC40V以下、流入電流:300mA以下 |
| 音声入出力 | 入力:1系統(プラグインパワーマイク対応)、出力:1系統 |
| オートパトロール | 付(32箇所×3セット) |
| オートパン/リターン | 付 |
| SDカードスロット | 付(microSDHC/microSDXC) |
| レンズ部 | |
| 焦点距離(倍率) | f=4.25mm~170mm(光学40倍) |
| 最大口径比 | F1.6(ワイド端)~F4.95(テレ端) |
| 包括角度 | ワイド端:65.68°×39.37°、テレ端:1.88°×1.09° (水平×垂直16:9時設計値) |
| 最至近距離 | ワイド端:0.3m、テレ端:3m |
| 回転台部 | |
| 駆動方式 | ステッピングモータによるベルト駆動 |
| 回転範囲 | 水平:360°エンドレス、垂直:-30°~210° (水平方向を0°とする) |
| 回転速度 | 1°/s~300°/s(水平、垂直とも) |
| ネットワーク部 | |
| インターフェース | RJ-45、10Base-T/100Base-TX(AUTO NEGOTIATION) |
| 通信プロトコル | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、FTP、RTP、RTSP、RTCP、SMTP、DHCP、SNTP、SNMPv1/v2c/v3、ICMP、IGMP、DNS、ARP、ONVIF、IEEE802.1x |
| 標準化プロトコル | ONVIF Profile S、Profile T、Profile M |
| 画像圧縮方式 | H.265 Main profile、H.264(Main/High profile)、JPEG |
| 画像サイズ | 1920×1080、1280×960、1280×720、640×480、640×360、320×240 |
| 圧縮形式(圧縮段階) | H.265/H.264:VBR/CBR(ビットレート設定64~12288Kbps)、JPEG:Variable(クオリティ設定可) |
| フレームレート | 最高60fps |
| 音声圧縮方式 | G.711μ-law/AAC |
| 配信方式 | ユニキャスト/マルチキャスト |
| ビューワー | Webブラウザ(Microsoft Edge, Google Chrome) |
| 接続クライアント数 | 最大20 |
| マルチエンコード | 異なるフレームサイズや圧縮形式、ビットレートで同時4本までエンコード可能 |
| 検出機能 | 動き、妨害、異音、ネットワーク障害、侵入、ラインクロス、密度 |
| オブジェクト分類機能 | 付(人、自動車、2輪車)、使用条件有り |
| 自動追尾機能 | ロックオンPTZ追尾 |
| Webサーバー機能 | 付 |
| FTPクライアント機能 | 付 |
| DHCPクライアント機能 | 選択可能(工場出荷時:無効) |
| アクセス保護機能 | 付(パスワードによる3段階設定) |
| FTPサーバー機能 | 付(SDカード記録ファイルダウンロード用) |
| SDカード記録機能 | 連続記録、イベント記録:プリ(最大7秒)/ポスト(最大60秒) |
| 制御PC仕様 | OS:Windows10(64ビット/Pro)、Windows11(64ビット/Pro)、CPU:Intel Core i7以上、メモリー:8GB以上、画面解像度:1920×1080ピクセル以上、True Color |
| 総合部 | |
| 電源 | AC100V-AC200V、IEEE802.3bt PDクラス8準拠のPoE++ |
| 消費電力/電流 | AC100V-AC200V:115W/1900mA、PoE++:55W/1050mA |
| プリセットポジション数 | 最大256個 |
| 周囲温度 | AC電源使用時:-40℃~50℃(動作)、-30℃~50℃(起動)、-30℃~40℃(推奨)、 PoE++使用時:ー10℃~50℃(動作、起動)、-10℃~40℃(推奨) |
| 周囲湿度 | 20%RH~90%RH(結露なきこと) |
| 設置形態 | 壁面取付(標準)、天井吊り下げ/反転設置(別売ブラケット使用)、設置許容水平度:±5° |
| ヒーター | 内蔵(AC100V-200V電源使用時低温にて動作) |
| 防塵防水性能 | IP66(JIS C 0920) |
| 氷結時損傷保護 | UL50E(NEMA 4X相当)準拠 |
| 許容風速 | 60m/s(非破壊、回転機構速度60°/s以下、マニュアル動作推奨)、40m/s(全動作) |
| 質量 | 約10.4kg(本体約7.4kg、壁面取付ブラケット約3kg) |
| 仕上 | 本体:耐塩塗装、レンズカバー:親水コーティング |
| 色 | 本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、アクセント:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似) |
●仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。
●オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。
●この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
●レコーダーに搭載されているHDDは消耗部品であり交換目安は18,000時間です(周囲温度25℃で稼働している場合の目安であり寿命を保証するものではありません)。
●レコーダー動作時の天板上部(1cm)温度が30℃を超えない(推奨25℃以下)ように設置してください。
●停電時の故障を防ぐため、必ずUPS(無停電電源装置)を使用してください。
●時刻記録機能をより正確な時刻で記録するために、時刻サーバー(SNTPサーバーやNTPサーバーなど)のご使用をおすすめします。
●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。
●外部からの不正なアクセスを防ぐため、ユーザー名、パスワードを変更し、適切に管理してください。
●本システムの使用の際に撮影された本人が判別できる情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当する場合があります。
●本システムの使用の際には、プライバシーの保護に配慮してください。
●画像はすべて機能説明のためのイメージです。