2020年7月現在
携帯電話会社 (キャリア) | 機種名 | メーカー名 | XP-EXT1 |
---|---|---|---|
アプリ機能 | |||
au | iPhone 11 Pro Max | Apple | 〇 |
au | iPhone SE | Apple | 〇 |
au | Nova 2(HWV31) | HUAWEI | 〇 |
au | SCG02(Galaxy S20+ 5G) | サムスン | 〇 |
au | SCV41(Galaxy S10) | サムスン | 〇 |
au | SCV44(Galaxy Fold) | サムスン | 〇 |
au | SCV45(Galaxy Note10+) | サムスン | 〇 |
au | SCV46(Galaxy A20) | サムスン | 〇 |
au | SCV47(Galaxy Z Flip) | サムスン | 〇 |
au | SHV43(AQUOS Sense2) | シャープ | 〇 |
au | SHV44(AQUOS R3) | シャープ | 〇 |
au | SOG01(Xperia 1 Ⅱ) | ソニー | 〇 |
au | KYV47(BASIO4) | 京セラ | 〇 |
au | UEBANO V03 | 京セラ | 〇 |
docomo | iPhone 6s | Apple | 〇 |
docomo | iPhone 11 | Apple | 〇 |
docomo | SC-02L(Glaxy Feel2) | サムスン | 〇 |
docomo | SC-04L(Galaxy S10+) | サムスン | 〇 |
docomo | SH-04H(AQUOS ZETA) | シャープ | 〇 |
docomo | SH-51A(AQUOS R5G) | シャープ | 〇 |
docomo | SO-02G(Xperia Z3 compact) | ソニー | 〇 |
docomo | SO-02J(Xperia X compact) | ソニー | 〇 |
docomo | SO-05K(Xperia XZ2 Compact) | ソニー | 〇 |
docomo | F-03K(らくらくスマートフォンK) | 富士通 | 〇 |
SoftBank | iPhone 5s | Apple | 〇 |
SoftBank | iPhone 8 plus | Apple | 〇 |
SoftBank | iPhone Xs | Apple | 〇 |
SoftBank | iPhone 11 pro | Apple | 〇 |
SoftBank | Pixel 3 XL | 〇 | |
SoftBank | Pixel 4 XL | 〇 | |
SoftBank | 704H(nova lite 2) | HUAWEI | 〇 |
SoftBank | 802LG(K50) | LG | 〇 |
SoftBank | A001LG(V60 ThinQ 5G) | LG | 〇 |
SoftBank | 704KC(DIGNO J) | 京セラ | 〇 |
Y!mobile | 902SO(Xperia8) | ソニー | 〇 |
- | iPhone 6 | Apple | 〇 |
- | iPhone 7 | Apple | 〇 |
- | iPhone 7 plus | Apple | 〇 |
- | iPhone SE(第2世代) | Apple | 〇 |
- | iPhone XR | Apple | 〇 |
- | Zenfone 6(ZX630KL) | ASUS | 〇 |
- | ZenFone Max Pro | ASUS | 〇 |
- | KEY2 LE | Black Berry | 〇 |
- | RAIJIN | FREETEL | 〇 |
- | Pixel3A | 〇 | |
- | Pixel4 | 〇 | |
- | Mate 20 lite | HUAWEI | 〇 |
- | Mate 9 | HUAWEI | 〇 |
- | nova 5T | HUAWEI | 〇 |
- | nova lite 3 | HUAWEI | 〇 |
- | nova lite 3+ | HUAWEI | 〇 |
- | P30 | HUAWEI | 〇 |
- | P9 Lite | HUAWEI | 〇 |
- | e5 | Motorola | 〇 |
- | G7 Plus | Motorola | 〇 |
- | Nexus 6 | Motorola | 〇 |
- | A5 | OPPO | 〇 |
- | AX7 | OPPO | 〇 |
- | R11s | OPPO | 〇 |
- | R17 Pro | OPPO | 〇 |
- | RenoA | OPPO | 〇 |
- | Mi Note 10 Lite | Xiaomi | 〇 |
- | Galaxy 8 | サムスン | 〇 |
- | Galaxy 9 | サムスン | 〇 |
- | Galaxy A7 | サムスン | 〇 |
- | AQUOS Sense3 | シャープ | 〇 |
- | arrows M05 | シャープ | 〇 |
- | arrows RX | シャープ | 〇 |
- | SH-M13(AQUOS Zero2) | シャープ | 〇 |
- | Xperia XZ1 compact | ソニー | 〇 |
- | Xperia Z5 premium | ソニー | 〇 |
- | Arrows NX F-01J | 富士通 | 〇 |
携帯電話会社 (キャリア) | 機種名 | メーカー名 | XP-EXT1 |
---|---|---|---|
アプリ機能 | |||
- | iPad(第6世代) | Apple | 〇 |
- | iPad mini(第5世代) | Apple | 〇 |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのスマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのスマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
・スマートフォン/タブレットの仕様により、測定およびデータ転送に時間がかかる場合があります。
・スマートフォン/タブレットによっては、スマートフォン用アプリ(EXOFIELD THEATER)と本機の接続が行えない場合があります。
その場合は、スマートフォン用アプリを完全に終了してください。(スリープでは無く完全に終了してください。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないスマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているスマートフォン/タブレットについての情報です。
■ スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
*企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。