2024年10月現在
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | ||
iPhone 15 | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Plus | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Plus | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Pro | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
---|---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
au | Google Pixel 8 | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 8a | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 8 Pro | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | |
au | SCG23(Galaxy Z Flip5) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG25(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG26(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG27(Galaxy A55 5G) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG28(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG29(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ |
au | BASIO active2(SHG12) | シャープ | ○ | ○ |
au | SHG11(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
au | SOG11(Xperia 10 V) | ソニー | ○ | ○ |
au | SOG12(Xperia 5 V) | ソニー | ○ | ○ |
au | SOG13(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ |
au | SOG14(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
docomo | F-51C(arrows N) | FCNT | ○ | ○ |
docomo | F-51E(arrows We2 Plus) | FCNT | ○ | ○ |
docomo | Google Pixel 8 | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 8a | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 8 Pro | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 Pro Fold | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel Fold | ○ | ○ | |
docomo | SC-51E(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-52E(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-53E(Galaxy A55 5G) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-54E(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-55E(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SH-51E(AQUOS R9) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SH-52E(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SH-54D(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SO-51E(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | SO-52E(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | SO-53D(Xperia 5 V) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | KY-51D(DuraForce EX) | 京セラ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
SoftBank | Google Pixel 8 | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 8a | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 8 Pro | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ | |
SoftBank | A401XM(Redmi 12 5G) | XIAOMI | ○ | ○ |
SoftBank | A401SO(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ |
SoftBank | A402SO(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
SoftBank | motorola edge 50s pro(XT2403-5) | モトローラ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
Y!mobile | A303OP(OPPO A79 5G) | OPPO | ○ | ○ |
Y!mobile | A401OP(OPPO Reno11 A) | OPPO | ○ | ○ |
Y!mobile | A402SH(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
楽天モバイル | SH-M26(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
楽天モバイル | Xperia 5 V | ソニー | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
- | Zenfone 11 Ultra(AI2401) | ASUS | ○ | ○ |
- | POCO F6 Pro | XIAOMI | ○ | ○ |
- | Xiaomi 14 Ultra | XIAOMI | ○ | ○ |
- | motorola edge 40 neo | モトローラ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
---|---|---|---|---|
通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
au | LET02(Lenovo Tab M10a 5G) | レノボ | - | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A2T | |
通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
docomo | iPad Pro(11インチ)(M4) | Apple | - | ○ |
docomo | iPad Air(11インチ)(M2) | Apple | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/スマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/スマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
・iPhone/スマートフォン/タブレットによっては、音楽アプリが起動していないと本機からの操作が行えない機種があります。
その場合は音楽アプリを立ち上げてから本機を操作してください。
・ワンセグ視聴時に、本機から再生操作を行うと、音楽再生する場合があります。
・iPhone/スマートフォン/タブレットの仕様により、コンテンツによっては、Bluetooth出力されないことがあります。
・本機からのリモコン操作は、iPhone/スマートフォン/タブレットの標準音楽プレーヤーの操作が優先される場合があります。
・相手機器(iPhone/スマートフォン/タブレット)の消音モードがオンになっていると、着信音が本機から聞こえない場合があります。
消音モードで使う場合は、相手機器のバイブレーション機能などで着信を検知いただき、本機にて受話操作をしてください。
(着信時、相手機器側で受話操作をすると、相手機器側で通話が開始される場合があります。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないiPhone/スマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているiPhone/スマートフォン/タブレットについての情報です。
■ iPhone/スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
*企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
2024年10月現在
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | ||
iPhone 15 | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Plus | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Plus | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Pro | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
---|---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
au | FCG02(arrows We2) | FCNT | ○ | ○ |
au | Google Pixel 8 | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ | |
au | XIG04(Xiaomi 13T) | XIAOMI | ○ | ○ |
au | XIG05(Redmi Note 13 Pro 5G) | XIAOMI | ○ | ○ |
au | SCG25(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG26(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG27(Galaxy A55 5G) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG28(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG29(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ |
au | BASIO active2(SHG12) | シャープ | ○ | ○ |
au | SHG11(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
au | SOG12(Xperia 5 V) | ソニー | ○ | ○ |
au | SOG13(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ |
au | SOG14(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
docomo | F-51E(arrows We2 Plus) | FCNT | ○ | ○ |
docomo | Google Pixel 8 | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 8a | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel Fold | ○ | ○ | |
docomo | SC-51E(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-52E(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-54E(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-55E(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SH-51E(AQUOS R9) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SH-54D(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SO-51E(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | SO-52E(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | KY-51D(DuraForce EX) | 京セラ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
SoftBank | Google Pixel 8 | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 8a | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 8 Pro | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ | |
SoftBank | A401XM(Redmi 12 5G) | XIAOMI | ○ | ○ |
SoftBank | A401SH(AQUOS R9) | シャープ | ○ | ○ |
SoftBank | A401SO(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ |
SoftBank | A402SO(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
SoftBank | motorola edge 50s pro(XT2403-5) | モトローラ | ○ | ○ |
SoftBank | motorola razr 50s(XT2453-7) | モトローラ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
Y!mobile | A401OP(OPPO Reno11 A) | OPPO | ○ | ○ |
Y!mobile | A402SH(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
楽天モバイル | SH-M26(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
楽天モバイル | SH-M27(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
- | Zenfone 11 Ultra(AI2401) | ASUS | ○ | ○ |
- | Xiaomi 14 Ultra | XIAOMI | ○ | ○ |
- | Nothing Phone (2a) | NOTHING | ○ | ○ |
- | CMF Phone 1 | NOTHING | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
---|---|---|---|---|
通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
au | LET02(Lenovo Tab M10a 5G) | レノボ | - | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-A6T | |
通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
- | Google Pixel Tablet(Wi-Fiモデル) | - | ○ |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/スマートフォン/タブレットの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/スマートフォン/タブレットの取扱説明書をご覧ください。)
・iPhone/スマートフォン/タブレットによっては、音楽アプリが起動していないと本機からの操作が行えない機種があります。
その場合は音楽アプリを立ち上げてから本機を操作してください。
・ワンセグ視聴時に、本機から再生操作を行うと、音楽再生する場合があります。
・iPhone/スマートフォン/タブレットの仕様により、コンテンツによっては、Bluetooth出力されないことがあります。
・本機からのリモコン操作は、iPhone/スマートフォン/タブレットの標準音楽プレーヤーの操作が優先される場合があります。
・相手機器(iPhone/スマートフォン/タブレット)の消音モードがオンになっていると、着信音が本機から聞こえない場合があります。
消音モードで使う場合は、相手機器のバイブレーション機能などで着信を検知いただき、本機にて受話操作をしてください。
(着信時、相手機器側で受話操作をすると、相手機器側で通話が開始される場合があります。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないiPhone/スマートフォン/タブレットについては、動作確認がとれておりません。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているiPhone/スマートフォン/タブレットについての情報です。
■ iPhone/スマートフォン/タブレットの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
*企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
2024年10月現在
本機はUSB Type-C™端子搭載、USB Audio Class 1.0対応、USBホストモード対応のiPhone・スマートフォン・タブレット・フィーチャーフォン・Windows10/Windows11/macOSのパソコンでお使いいただけます。
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | ||
iPhone 15 | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Plus | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro | Apple | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro Max | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Plus | Apple | ○ | ○ |
iPhone 16 Pro | Apple | ○ | ○ ※1 |
iPhone 16 Pro Max | Apple | ○ | ○ ※1 |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
---|---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
au | FCG02(arrows We2) | FCNT | ○ | ○ |
au | Google Pixel 8 | ○ | ○ ※2 | |
au | Google Pixel 8a | ○ | ○ ※2 | |
au | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ ※2 | |
au | Google Pixel 9 | ○ | ○ ※2 | |
au | XIG04(Xiaomi 13T) | XIAOMI | ○ ※3 | ○ ※2 |
au | XIG05(Redmi Note 13 Pro 5G) | XIAOMI | ○ ※3 | ○ |
au | SCG19(Galaxy S23) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG21(Galaxy A54 5G) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG25(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG26(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG27(Galaxy A55 5G) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG28(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ |
au | SCG29(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ |
au | BASIO active2(SHG12) | シャープ | ○ | ○ |
au | SHG11(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
au | SOG12(Xperia 5 V) | ソニー | ○ ※4 | ○ |
au | SOG13(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ ※4 | ○ |
au | SOG14(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
docomo | F-51E(arrows We2 Plus) | FCNT | ○ | ○ |
docomo | Google Pixel 8 | ○ | ○ ※2 | |
docomo | Google Pixel 8a | ○ | ○ ※2 | |
docomo | Google Pixel 9 Pro Fold | ○ | ○ ※2 | |
docomo | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ ※2 | |
docomo | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ ※2 | |
docomo | Google Pixel 9 | ○ | ○ ※2 | |
docomo | Google Pixel Fold | ○ | ○ ※2 | |
docomo | SC-51D(Galaxy S23) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-51E(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-52E(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-54E(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-55D(Galaxy Z Fold5) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SC-55E(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ |
docomo | SH-51E(AQUOS R9) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SH-52E(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SH-53D(AQUOS wish3) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SH-54D(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ |
docomo | SO-51E(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ ※4 | ○ |
docomo | SO-52C(Xperia 10 IV) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | SO-52D(Xperia 10 V) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | SO-52E(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | SO-53B(Xperia 5 III) | ソニー | ○ ※4 | ○ |
docomo | SO-53C(Xperia Ace III) | ソニー | ○ | ○ |
docomo | SO-53D(Xperia 5 V) | ソニー | ○ ※4 | ○ |
docomo | KY-51D(DuraForce EX) | 京セラ | ○ | ○ ※2 |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
SoftBank | Google Pixel 8 Pro | ○ | ○ ※2 | |
SoftBank | Google Pixel 8 | ○ | ○ ※2 | |
SoftBank | Google Pixel 8a | ○ | ○ ※2 | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ ※2 | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ ※2 | |
SoftBank | Google Pixel 9 | ○ | ○ ※2 | |
SoftBank | A401XM(Redmi 12 5G) | XIAOMI | ○ ※3 | ○ |
SoftBank | A401SH(AQUOS R9) | シャープ | ○ | ○ |
SoftBank | A401SO(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ ※4 | ○ |
SoftBank | A402SO(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ |
SoftBank | motorola edge 50s pro(XT2403-5) | モトローラ | ○ | ○ ※2 |
SoftBank | motorola razr 50s(XT2453-7) | モトローラ | ○ | ○ ※2 |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
Y!mobile | A301OP(OPPO Reno9 A) ※5 | OPPO | ○ | ○ |
Y!mobile | A401OP(OPPO Reno11 A) | OPPO | ○ | ○ ※2 |
Y!mobile | A402SH(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
楽天モバイル | OPPO Reno11 A | OPPO | ○ | ○ ※2 |
楽天モバイル | SH-M26(AQUOS sense8) | シャープ | × ※6 | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
通話機能 | 音楽再生機能 | |||
- | Zenfone 10(AI2302) | ASUS | ○ | ○ |
- | Zenfone 11 Ultra(AI2401) | ASUS | ○ | ○ |
- | CMF Phone 1 | NOTHING | ○ | ○ |
- | Nothing Phone (2a) | NOTHING | ○ | ○ |
- | Redmi Note 11 | XIAOMI | ○ ※3 | ○ |
- | Redmi Note 13 Pro+ 5G | XIAOMI | ○ ※3 | ○ |
- | Xiaomi 14 Ultra | XIAOMI | ○ ※3 | ○ |
- | moto g13 | モトローラ | ○ | ○ ※2 |
- | moto g64 5G | モトローラ | ○ | ○ ※2 |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
---|---|---|---|---|
通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
au | LET02(Lenovo Tab M10a 5G) | レノボ | - | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
docomo | d-52C(dtab Compact) | レノボ | - | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-FR29UC | |
通話機能 (-は通話機能無し) |
音楽再生機能 | |||
- | Google Pixel Tablet(Wi-Fiモデル) | - | ○ ※2 |
■ この確認内容については基本的に当社の独自調査によるものであり、各携帯電話会社、各メーカーへのお問い合わせはご容赦願います。
■ 動作制限事項(お手持ちのiPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンの仕様によります。詳しくはお使いのiPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンの取扱説明書をご覧ください。)
※1 画面ロック中に音楽を停止した状態でマルチファンクションボタンを押した際に、音声アシスタントが起動する場合があります。
その場合はマルチファンクションボタンを二回押すか、iPhoneを操作して音声アシスタントを終了してから操作してください。
リモコン操作が正しく機能しない場合は、iPhoneで画面ロックを解除してから操作してください。
※2 画面ロック中に音楽を停止した状態でマルチファンクションボタンを押した際に、音楽再生再開しない場合があります。
リモコン操作が正しく機能しない場合は、スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォン本体で画面ロックを解除してから操作してください。
※3 通話中にマルチファンクションボタンを1~2秒押し続けてから離すと、電話を切る操作になります。
マルチファンクションボタンを1回押すと、スマートフォン(通話アプリ)のマイクのON/OFF操作になります。
※4 マイクの音量が小さいため、通話時はリモコンのマイクを口元に近づけて話してください。
※5 USBホスト(OTG)機能を有効にしてUSB機器を検出可能にする必要があります。詳細は、スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンの取扱説明書(USB機器の使用方法など)をご参照ください。
※6 本機では通話できません。本機を取り外して、スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォン本体で通話してください。
・iPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンやアプリの組み合わせによって、リモコン操作が正しく機能しない場合や操作が取扱説明書と異なる場合があります。
その場合は、接続しているiPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンで操作を行ってください。
・iPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンがロック画面やスリープ状態になっている場合、本機からの操作信号が認識されなかったり、意図しないアプリが反応する場合があります。
その場合は、接続しているiPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンで操作を行ってください。
・本機ではワンセグ、フルセグの音声を再生できません。本機を取り外して、スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォン本体からワンセグ、フルセグの音声を再生してください。
・iPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンによっては、音楽アプリが起動していないと本機からの操作が行えない場合があります。
その場合は音楽アプリを立ち上げてから本機を操作してください。
・iPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンの仕様により、コンテンツによっては、本機に出力されないことがあります。
・本機からのリモコン操作は、iPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンの標準音楽プレーヤーの操作が優先される場合があります。
・iPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンの消音モードがオンになっていると、着信音が本機から聞こえない場合があります。
消音モードで使う場合は、相手機器のバイブレーション機能などで着信を検知いただき、本機にて受話操作をしてください。
(着信時、相手機器側で受話操作をすると、相手機器側で通話が開始される場合があります。)
■ 上記の動作確認済みリストに記載されていないiPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンについては、動作確認がとれておりません。
■ USB Type-C™端子の変換部品経由での接続は動作保証できません。
■ Apple社の機器では、Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB-Cなどと表記されている場合があります。
■ 動作確認済みリストの内容は、すべての環境、条件での動作を保証するものではありません。
■ 動作確認済みリストの内容は、日本国内で販売されているiPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンについての情報です。
■ iPhone/スマートフォン/タブレット/フィーチャーフォンの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
*企業名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
2024年10月現在
機種名 | メーカー名 | HA-S99N | ||
---|---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | アプリ動作 | ||
iPhone 15 | Apple | ○ | ○ | ○ |
iPhone 15 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro | Apple | ○ | ○ | ○ |
iPhone 15 Pro Max | Apple | ○ | ○ | ○ |
iPhone 16 | Apple | ○ | ○ | ○ |
iPhone 16 Plus | Apple | ○ | ○ | ○ |
iPhone 16 Pro | Apple | ○ | ○ | ○ |
iPhone 16 Pro Max | Apple | ○ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-S99N | ||
---|---|---|---|---|---|
通話機能 | 音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
au | Google Pixel 8 | ○ | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 8a | ○ | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 | ○ | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | ○ | |
au | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ | ○ | |
au | SCG23(Galaxy Z Flip5) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
au | SCG25(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
au | SCG26(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
au | SCG27(Galaxy A55 5G) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
au | SCG28(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
au | SCG29(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
au | BASIO active2(SHG12) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
au | SHG11(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
au | SOG11(Xperia 10 V) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
au | SOG12(Xperia 5 V) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
au | SOG13(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
au | SOG14(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-S99N | ||
通話機能 | 音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
docomo | F-51C(arrows N) | FCNT | ○ | ○ | ○ |
docomo | F-51E(arrows We2 Plus) | FCNT | ○ | ○ | ○ |
docomo | Google Pixel 8 | ○ | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 8a | ○ | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 8 Pro | ○ | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 | ○ | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | ○ | |
docomo | Google Pixel Fold | ○ | ○ | ○ | |
docomo | SC-51E(Galaxy S24) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
docomo | SC-52E(Galaxy S24 Ultra) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
docomo | SC-53E(Galaxy A55 5G) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
docomo | SC-54E(Galaxy Z Flip6) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
docomo | SC-55E(Galaxy Z Fold6) | サムスン | ○ | ○ | ○ |
docomo | SH-51E(AQUOS R9) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
docomo | SH-52E(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
docomo | SH-54D(AQUOS sense8) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
docomo | SO-51E(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
docomo | SO-52E(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
docomo | SO-53D(Xperia 5 V) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
docomo | KY-51D(DuraForce EX) | 京セラ | ○ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-S99N | ||
通話機能 | 音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
SoftBank | Google Pixel 8a | ○ | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 8 Pro | ○ | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 | ○ | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro | ○ | ○ | ○ | |
SoftBank | Google Pixel 9 Pro XL | ○ | ○ | ○ | |
SoftBank | A401XM(Redmi 12 5G) | XIAOMI | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | A401SH(AQUOS R9) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | A401SO(Xperia 1 VI) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | A402SO(Xperia 10 VI) | ソニー | ○ | ○ | ○ |
SoftBank | motorola edge 50s pro(XT2403-5) | モトローラ | ○ | ○ | ○ |
携帯電話会社 (キャリア) |
機種名 | メーカー名 | HA-S99N | ||
通話機能 | 音楽再生機能 | アプリ動作 | |||
Y!mobile | A303OP(OPPO A79 5G) | OPPO | ○ | ○ | ○ |
Y!mobile | A401OP(OPPO Reno11 A) | OPPO | ○ | ○ | ○ |
Y!mobile | A402SH(AQUOS wish4) | シャープ | ○ | ○ | ○ |
