*組み合わせによりパネルの発電能力を充分に発揮できない場合があります。詳しくは下記充電時間をご参照ください。
*BN-RF1500、BN-RF1100はソーラーパネルを2枚接続して使用することができます。
*BN-RB15-Cはソーラーパネルを2枚~4枚接続して使用することができます。
2024年4月現在の情報です。
| ブランド名 | ポータブルソーラーパネル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||||
| ポータブル電源 | BH-SV180 | BH-SV100 | BH-SV68 | BH-SP100A-H | BH-SP100-C | BH-SP68A-H | BH-SP68-C | ||
|  | BN-RF1500 | ソーラー x 1 ソーラー x 2 | 約17時間 約8.5時間 | 約32時間 約16時間 | 約43時間 約21.5時間 | 約32時間 約16時間 | 約32時間 約16時間 | 約43時間 約21.5時間 | 約43時間 約21.5時間 | 
| BN-RF1100 | ソーラー x 1 ソーラー x 2 | 約13時間 約6.5時間 | 約22時間 約11時間 | 約32時間 約16時間 | 約22時間 約11時間 | 約22時間 約11時間 | 約32時間 約16時間 | 約32時間 約16時間 | |
| BN-RF800 | 約8時間 | 約14時間 | 約22時間 | 約14時間 | 約14時間 | 約22時間 | 約22時間 | ||
| BN-RF510 | 約5時間 | 約9時間 | 約14時間 | 約9時間 | 約9時間 | 約14時間 | 約14時間 | ||
| BN-RF250 | 約3.5時間 | 約5時間 | 約7時間 | 約5時間 | 約5時間 | 約7時間 | 約7時間 | ||
|  | BN-RB15-C | ソーラー x 1 | 約17時間 | 約32時間 | 約43時間 | 約32時間 | 約32時間 | 約43時間 | 約43時間 | 
| ソーラー x 2 (2端子) | 約8.5時間 | 約16時間 | 約21.5時間 | 約16時間 | 約16時間 | 約21.5時間 | 約21.5時間 | ||
| ソーラー x 3 | 約6.5時間 | 約12時間 | 約16時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約16時間 | 約16時間 | ||
| ソーラー x 4 | 約4.5時間 | 約8時間 | 約11時間 | 約8時間 | 約8時間 | 約11時間 | 約11時間 | ||
| BN-RB10-C | 約10.5時間 | 約17時間 | 約23時間 | 約17時間 | 約17時間 | 約23時間 | 約23時間 | ||
| BN-RB62-C | 約8.5時間 | 約13時間 | 約14.5時間 | 約13時間 | 約13時間 | 約14.5時間 | 約14.5時間 | ||
| BN-RB37-C | 約5.5時間 | 約6時間 | 約7時間 | 約6時間 | 約6時間 | 約7時間 | 約7時間 | ||
| BN-RB6-C | 約8.5時間 | 約12時間 | 約17時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約17時間 | 約17時間 | ||
| BN-RB5-C | 約7時間 | 約9.5時間 | 約14時間 | 約9.5時間 | 約9.5時間 | 約14時間 | 約14時間 | ||
| BN-RB3-C | 約6時間 | 約6時間 | 約7時間 | 約6時間 | 約6時間 | 約7時間 | 約7時間 | ||
|  | BN-RK600-B | 約8.5時間 | 約13時間 | 約14.5時間 | 約13時間 | 約13時間 | 約14.5時間 | 約14.5時間 | |
| IPB01G/IPB01K※ | 約10.5時間 | 約13.5時間 | 約15.5時間 | 約13.5時間 | 約13.5時間 | 約15.5時間 | 約15.5時間 | ||
※ご使用環境・条件により、充電時間は変化します。